光伏电缆-镀锡铜导体系列光伏线62930 IEC131
详细信息
光伏电缆适用于交流额定电压0.6/1.0kV、DC1500V、直流1800V及以下逆变器至升压变压器、升压变压器至配电装置、配电装置至电网的安装连接。本产品有非铠装和带钢带、钢丝铠装、非磁性金属带、非磁性金属丝铠装等,具有抗侧压、抗拉伸、载流量大、耐臭氧、耐酸碱、抗盐雾和耐环境气候要求的特点。
产品描述
用途
本产品适用于光伏系统中,适合Ⅱ类安全等级下使用,电缆运行的环境温度最高90℃,导体最高运行温度不超过120℃,电缆可以多根并联使用。
安装说明
本产品应采用指定的合适端子连接使用。
本产品适用于固定安装、光伏串内模块互连、串接汇流箱等。
本产品若需要埋地或暴露阳光中敷设时,应进行防护处理如穿管,当采用金属管并且仅有1芯电缆时,金属管必须为非磁性。
主要特性
环境温度:-40℃~120℃(移动或固定)。
弯曲半径:不小于电缆外径的4倍。
导体采用第5种镀锡铜软导体,绝缘和护套采用125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃材料,并经过高能电子加速器辐照交联,成品电缆具有优异的耐气候、耐紫外光和臭氧侵蚀,适应更大的范围的温度变化(-40℃~120℃)。
结构示意
规格参数
型号 | 额定电压 | 规格 mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 电缆近似重量 Kg/km | 执行标准 |
H1Z2Z2-K | DC 1.5 kV AC 1.0/1.0kV | 1×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 13.7 | 32.4 | EN 50618:2014 |
1×2.5 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 8.21 | 43.2 | |||
1×4 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 5.09 | 59.6 | |||
1×6 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 3.39 | 79.0 | |||
1×10 | 0.7 | 0.8 | 7.2 | 1.95 | 122.4 | |||
1×16 | 0.7 | 0.8 | 8.3 | 1.24 | 178.1 | |||
1×25 | 0.9 | 1.0 | 10.5 | 0.795 | 279.2 | |||
1×35 | 0.9 | 1.1 | 11.8 | 0.565 | 374.3 |
以上电缆可根据要求定制成双芯8字型可分离式。
型号 | 额定电压 | 规格 mm2 | 绝缘最薄厚度 mm | 护套最薄厚度 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 电缆近似重量 Kg/km | 执行标准 |
PV1-F | DC 1.8kV AC 0.6/1kV | 1×1.5 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 13.7 | 29.6 | 2 PfG 1169∕08.07 |
1×2.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 8.21 | 40.1 | |||
1×4 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 5.09 | 54.7 | |||
1×6 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 3.39 | 73.7 | |||
1×10 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 1.95 | 122.9 | |||
1×16 | 0.5 | 0.5 | 8.3 | 1.24 | 178.8 | |||
1×25 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 0.795 | 280.3 | |||
1×35 | 0.5 | 0.5 | 12.0 | 0.565 | 381.1 |
以上电缆可根据要求定制成双芯8字型可分离式。
型号 | 额定电压 | 规格 mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 电缆近似重量 Kg/km | 执行标准 |
62930 IEC131 | DC 1.5kV | 1×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 13.7 | 31.0 | IEC 62930:2017-12 |
1×2.5 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 8.21 | 41.5 | |||
1×4 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 5.09 | 57.5 | |||
1×6 | 0.7 | 0.8 | 6.0 | 3.39 | 76.56 | |||
1×10 | 0.7 | 0.8 | 7.2 | 1.95 | 119.4 | |||
1×16 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | 1.24 | 178.3 | |||
1×25 | 0.9 | 1.0 | 10.5 | 0.795 | 273.4 | |||
1×35 | 0.9 | 1.1 | 11.8 | 0.565 | 367.5 |
以上电缆可根据要求定制成双芯8字型可分离式。
型号 | 额定电压 | 规格 mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 电缆近似重量 Kg/km | 执行标准 |
GF-WDZEER-125 | AC 0.6/1kV | 1×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 13.7 | 31.0 | NB∕T 42073-2016 |
1×2.5 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 8.21 | 41.5 | |||
1×4 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 5.09 | 57.5 | |||
1×6 | 0.7 | 0.8 | 6.0 | 3.39 | 76.6 | |||
1×10 | 0.7 | 0.8 | 7.2 | 1.95 | 119.4 | |||
1×16 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | 1.24 | 178.3 | |||
1×25 | 0.9 | 1.0 | 10.5 | 0.795 | 273.4 | |||
1×35 | 0.9 | 1.1 | 11.8 | 0.565 | 367.5 | |||
DC 1.8kV | 1×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 13.7 | 31.7 | ||
1×2.5 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 8.21 | 42.3 | |||
1×4 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 5.09 | 60.7 | |||
1×6 | 0.8 | 1.0 | 6.6 | 3.39 | 85.0 | |||
1×10 | 0.8 | 1.0 | 7.8 | 1.95 | 130.6 | |||
1×16 | 1.0 | 1.1 | 9.5 | 1.24 | 199.3 | |||
1×25 | 1.0 | 1.2 | 11.1 | 0.795 | 289.8 | |||
1×35 | 1.0 | 1.2 | 12.2 | 0.565 | 380.1 |
型号 | 额定电压 | 规格 mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 电缆近似重量 Kg/km | 执行标准 |
GF-WDZEESR-125 | DC 1.8kV | 2×4 | 0.8 | 0.8 | 5.6×12.2 | 5.09 | 133.5 | NB∕T 42073-2016 |
2×6 | 0.8 | 1.0 | 6.6×14.0 | 3.39 | 187.0 | |||
GF- WDZCEE23-125 | DC 1.8kV | 2×4 | NB∕T 42073-2016 | |||||
2×6 |